主营:
数量(mm) | 价格(元/mm) |
---|
型号 | 280型 | 400型 |
薄膜直径(mm) | 280 | 400 |
薄膜面积(cm) | 348 | 725 |
最大气源压力(MPa) | 0.2 | 0.27 |
最大行程(mm) | 39.6 | 58.3 |
重量(kg) | 28.0 | 57.1 |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。五金机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品时,优先选择金牌会员。